기업을 위한 방열 PTFE 입히는 섬유유리 메시 컨베이어 벨트
개요 제품 설명 PTFE MESH 우리는 고급 수입 직기와 고품질 수입 유리 섬유 또는 케블라를 기본 직조 재료로 선택합니다. 직조를 통해 재료를 만들 수 있습니다.;
Overview
우리는 고급 수입 직기와 고품질 수입 유리 섬유 또는 케블라를 기본 직조 재료로 선택합니다. 직조를 통해 재료를 고강도 유리 섬유 메쉬로 만들 수 있습니다. 메쉬는 우수한 PTFE 수지로 코팅된 후 PTFE 메쉬 패브릭으로 만들어집니다.
제품 매개변수
기본 정보
모델 번호. | 6001 6003 6004 6008 6010 6012 6014 6015 6016 6019 |
알칼리 함량 | 알칼리 프리 |
끈적임 | 붙지 않는 표면 |
이점 | 정전기 방지 |
단열재 | 절연 |
특징 | 고온 저항 |
운송 패키지 | 판지 상자; 짚자리 |
사양 | 맞춤형으로 |
등록 상표 | 워너 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 30000sqm/월 |
제품 설명
제품 설명PTFE 메쉬
우리는 고급 수입 직기와 고품질 수입 유리 섬유 또는 케블라를 기본 직조 재료로 선택합니다. 직조를 통해 재료를 고강도 유리 섬유 메쉬로 만들 수 있습니다. 메쉬는 우수한 PTFE 수지로 코팅된 후 PTFE 메쉬 패브릭으로 만들어집니다.
제품 매개변수
안건 | 색상 | 원단중량(g/m*2)±3% | 총 중량(g/m*2) ±5% | 인장강도(N/5cm) ±5% | 메쉬 크기(mm) | 원사 개수 | ||
경사 | 씨실 | |||||||
WR6001 | 베이지색 | 367 | 440 | 1800 | 1650년 | 1*1 | 단일 위사 단일 날실 | |
WR6001B | 검은색 | 367 | 440 | 1650년 | 1330 | 1*1 | 단일 위사 단일 날실 | |
WR6003 | 검은색 | 343 | 480 | 1350 | 1700 | 4*4 | 단일 위사 이중 날실 | |
WR6004 | 베이지색 | 343 | 475 | 1350 | 1700 | 4*4 | 단일 위사 이중 날실 | |
WR6007K | 노란색, 케블라 소재로 만든 이중 위사 | 417 | 570 | 3200 | 2300 | 4*4 | ||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내